Semesterübersicht
Das Wintersemester 2025/26 findet im regulären Präsenzbetrieb statt. Das Unterrichtsmaterial erhalten Sie über die jeweiligen OPAL-Kurse spätestens zum Zeitpunkt der Lehrveranstaltung nach Stundenplan der Professur.
Folgende Termine bzw. Ereignisse im Semester sind aktuell bekannt bzw. in Planung:
- Vorlesungszeit: Mo, 13.10.2025 bis Sa, 20.12.2025 sowie Mo, 05.01.2026 bis Sa, 07.02.2026
- Kernprüfungszeit: Mo, 09.02.2026 bis Sa, 07.03.2026
|
Datum |
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10. - 16.10. | 09:20-12:40 | Fundamentals of Flight Planning | ||||
| 19.10. - 23.10. | 09:20-12:40 | |||||
| 14:50-16:20 | ||||||
| 26.10. - 30.10. | 09:20-12:40 | VFR-Flugplanung | ||||
| 02.11. - 06.11. | 09:20-12:40 | Backup VFR-Flugplanung | ||||
| 09.11. - 13.11. | 09:20-12:40 | Fuel and Energy Planning | ||||
| 16.11. - 20.11. | 09:20-12:40 | Buß- und Bettag | ||||
| 14:50-16:20 | ||||||
| 23.11. - 27.11. | 09:20-12:40 | Remote Route Planning | ||||
| 30.11. - 04.12. | 09:20-12:40 | Flugmeteorologie Teil I | ||||
| 14:50-16:20 | ||||||
| 07.12. - 11.12. | 09:20-12:40 | Operational Flight Plan | ||||
| 14.12. - 18.12. | 09:20-12:40 | Flugmeteorologie Teil II | ||||
| 14:50-16:20 | ||||||
| 04.01. - 08.01. | 09:20-12:40 | Mass & Balance | ||||
| 11.01. - 15.01. | 09:20-12:40 | Flugmeteorologie Teil III | ||||
| 14:50-16:20 | ||||||
| 18.01. - 22.01. | 09:20-12:40 | Traffic rights | ||||
| 25.01. - 29.01. | 09:20-12:40 | Flugmeteorologie Teil IV | ||||
| 14:50-16:20 | ||||||
| 01.02. - 05.02. | 09:20-12:40 | Trajectory Optimization | ||||
*dies entspricht aktuell einem Planungsstand. Kurzfristige Änderungen sind möglich und werden dann über die Opalkurse/ Vorlesungen bekannt gegeben